Serving size: 100 grams
ENERGY | 150 KCAL |
Total fat/ | 13 grams |
Saturated fat/ | <<0.1g |
carbohydrates/ | 4 grams |
sugars/ | 2 grams |
fiber/ | 1 gram |
protein/ | 5 grams |
salt/ | |
Vitamin C/ |
Serving size: 100 grams
ENERGY | 150 KCAL |
Total fat/ | 13 grams |
Saturated fat/ | <<0.1g |
carbohydrates/ | 4 grams |
sugars/ | 2 grams |
fiber/ | 1 gram |
protein/ | 5 grams |
salt/ | |
Vitamin C/ |